Data Anggota FMI
UNIVERSITAS DHYANA PURA
search
| No | Nama Lengkap | No. Anggota FMI | Status Anggota FMI | Aksi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUS TOMMY PRAWIRA | 2022-01-05236 | Expired Periode 2022-2023 | UNIVERSITAS DHYANA PURA | Detail |
| 2 | BAGASTYA CHRISTIAN SANTOSO | 2022-01-04976 | Aktif Periode 2026-2027 | UNIVERSITAS DHYANA PURA | Detail |
| 3 | CAECILIA TRI HARJANTI | 2022-01-05234 | Expired Periode 2022-2023 | UNIVERSITAS DHYANA PURA | Detail |
| 4 | CHRISTIMULIA PURNAMA TRIMURTI | 2021-01-04302 | Aktif Periode 2026-2027 | UNIVERSITAS DHYANA PURA | Detail |
| 5 | DERMAWAN WARUWU | 2022-01-04970 | Expired Periode 2024-2025 | UNIVERSITAS DHYANA PURA | Detail |
| 6 | DEWA PUTU OKA PRASIASA | 2022-01-05049 | Aktif Periode 2026-2027 | UNIVERSITAS DHYANA PURA | Detail |
| 7 | GEDE NYOMAN WIRATANAYA | 2019-02-02838 | Expired Periode 2024-2025 | UNIVERSITAS DHYANA PURA | Detail |
| 8 | GILBERT NAINGGOLAN | 2021-01-04305 | Aktif Periode 2026-2027 | UNIVERSITAS DHYANA PURA | Detail |
| 9 | GUSTI NGURAH JOKO ADINEGARA | 2020-02-03793 | Aktif Periode 2026-2027 | UNIVERSITAS DHYANA PURA | Detail |
| 10 | I GEDE AGUS MERTAYASA | 2021-01-04307 | Aktif Periode 2026-2027 | UNIVERSITAS DHYANA PURA | Detail |
| 11 | I GEDE ARYA WIRA SUTA | 2022-01-05242 | Expired Periode 2022-2023 | UNIVERSITAS DHYANA PURA | Detail |
| 12 | I GEDE DEDDY RAHMAT | 2022-01-05241 | Expired Periode 2023-2024 | UNIVERSITAS DHYANA PURA | Detail |
| 13 | I GEDE NGURAH WIRA PRATAMA | 2022-01-05239 | Expired Periode 2022-2023 | UNIVERSITAS DHYANA PURA | Detail |
| 14 | I GUSTI BAGUS ALIT WAHYU PALGUNA PUTRA | 2022-01-04975 | Expired Periode 2023-2024 | UNIVERSITAS DHYANA PURA | Detail |
| 15 | I GUSTI BAGUS RAI UTAMA | 2021-01-04135 | Aktif Periode 2026-2027 | UNIVERSITAS DHYANA PURA | Detail |
| 16 | I KETUT RUDIA | 2024-01-06536 | Aktif Periode 2026-2027 | UNIVERSITAS DHYANA PURA | Detail |
| 17 | I KETUT SIRNA | 2021-01-04304 | Aktif Periode 2026-2027 | UNIVERSITAS DHYANA PURA | Detail |
| 18 | I MADE DARMAYASA | 2021-01-04306 | Aktif Periode 2026-2027 | UNIVERSITAS DHYANA PURA | Detail |
| 19 | I MADE DWI ADNYANA | 2022-01-04971 | Aktif Periode 2026-2027 | UNIVERSITAS DHYANA PURA | Detail |
| 20 | I MADE DWI ARDIADA | 2022-01-05238 | Expired Periode 2022-2023 | UNIVERSITAS DHYANA PURA | Detail |
| 21 | I MADE DWI WIRA ARDANA | 2023-01-05842 | Expired Periode 2023-2024 | UNIVERSITAS DHYANA PURA | Detail |
| 22 | I MADE SURYADHARMANTA | 2022-01-05235 | Expired Periode 2022-2023 | UNIVERSITAS DHYANA PURA | Detail |
| 23 | I NYOMAN TINGKES | 2022-01-04968 | Aktif Periode 2026-2027 | UNIVERSITAS DHYANA PURA | Detail |
| 24 | I WAYAN DAMAYANA | 2022-01-04969 | Aktif Periode 2026-2027 | UNIVERSITAS DHYANA PURA | Detail |
| 25 | I WAYAN RUSPENDI JUNAEDI | 2021-01-04311 | Aktif Periode 2026-2027 | UNIVERSITAS DHYANA PURA | Detail |
Halaman 1 dari 2 (41 total)
1