Data Anggota FMI
UNIVERSITAS KRISTEN PETRA
search
| No | Nama Lengkap | No. Anggota FMI | Status Anggota FMI | Aksi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANNA MARIA DEWI ASTUTI | 2013-01-00536 | Expired Periode 2013-2014 | UNIVERSITAS KRISTEN PETRA | Detail |
| 2 | DAVID KRISTIANTO | 2025-02-08165 | Aktif Periode 2026-2027 | UNIVERSITAS KRISTEN PETRA | Detail |
| 3 | DEWI PERTIWI | 2023-02-06335 | Expired Periode 2024-2025 | UNIVERSITAS KRISTEN PETRA | Detail |
| 4 | DHYAH HARJANTI | 2021-01-04391 | Expired Periode 2025-2026 | UNIVERSITAS KRISTEN PETRA | Detail |
| 5 | EDWIN JAPARIANTO | 2023-01-05838 | Aktif Periode 2026-2027 | UNIVERSITAS KRISTEN PETRA | Detail |
| 6 | ENDO WIJAYA KARTIKA | 2023-01-05841 | Expired Periode 2024-2025 | UNIVERSITAS KRISTEN PETRA | Detail |
| 7 | EVELYN | 2008-01-00049 | Expired Periode 2022-2023 | UNIVERSITAS KRISTEN PETRA | Detail |
| 8 | FOEDJIAWATI | 2023-01-05839 | Expired Periode 2023-2024 | UNIVERSITAS KRISTEN PETRA | Detail |
| 9 | MARCUS REMIASA | 2017-02-01768 | Aktif Periode 2026-2027 | UNIVERSITAS KRISTEN PETRA | Detail |
| 10 | MARIA NATALIA DAMAYANTI MAER | 2024-01-06809 | Aktif Periode 2026-2027 | UNIVERSITAS KRISTEN PETRA | Detail |
| 11 | MARIA PRAPTININGSIH | 2023-01-05840 | Expired Periode 2023-2024 | UNIVERSITAS KRISTEN PETRA | Detail |
| 12 | MARIANA ING MALELAK | 2014-01-00795 | Expired Periode 2025-2026 | UNIVERSITAS KRISTEN PETRA | Detail |
| 13 | MONIKA KRISTANTI | 2024-01-06719 | Expired Periode 2024-2025 | UNIVERSITAS KRISTEN PETRA | Detail |
| 14 | NANIK LINAWATI | 2017-01-01487 | Expired Periode 2017-2018 | UNIVERSITAS KRISTEN PETRA | Detail |
| 15 | NONY KEZIA MARCHYTA | 2025-02-07921 | Aktif Periode 2026-2027 | UNIVERSITAS KRISTEN PETRA | Detail |
| 16 | RATIH INDRIYANI | 2021-02-03965 | Expired Periode 2025-2026 | UNIVERSITAS KRISTEN PETRA | Detail |
| 17 | REGINA JOKOM | 2025-02-08164 | Aktif Periode 2026-2027 | UNIVERSITAS KRISTEN PETRA | Detail |
| 18 | RETNO ARDIANTI | 2010-01-00214 | Expired Periode 2022-2023 | UNIVERSITAS KRISTEN PETRA | Detail |
| 19 | RIDHOTAMA SHANTI DARSIH OTTEMOESOE | 2014-01-00830 | Expired Periode 2014-2015 | UNIVERSITAS KRISTEN PETRA | Detail |
| 20 | ROY SETIAWAN | 2024-01-06808 | Aktif Periode 2026-2027 | UNIVERSITAS KRISTEN PETRA | Detail |
| 21 | SAUTMA RONNI BASANA | 2014-01-00837 | Expired Periode 2024-2025 | UNIVERSITAS KRISTEN PETRA | Detail |
| 22 | SESILYA KEMPA | 2020-02-03827 | Expired Periode 2025-2026 | UNIVERSITAS KRISTEN PETRA | Detail |
| 23 | SHERLY ROSALINA TANOTO | 2022-02-05295 | Expired Periode 2024-2025 | UNIVERSITAS KRISTEN PETRA | Detail |
| 24 | SIENNY THIO | 2023-01-05706 | Aktif Periode 2026-2027 | UNIVERSITAS KRISTEN PETRA | Detail |
| 25 | VIDO ISKANDAR | 2023-01-05836 | Aktif Periode 2026-2027 | UNIVERSITAS KRISTEN PETRA | Detail |
Halaman 1 dari 2 (29 total)
1